시술 분류별 비용 보기
시크릿RF 프락셀 | ||
2세대 장비|시크릿 정품팁 1회 사용 후 폐기|정품인증 | ||
모공·피부결 개선 + 리프팅 효과 | ||
기본 미백탄력앰플 케어 포함 | ||
1회 | 150,000 | + 진정케어 |
3회 | 390,000 | + 진정케어 |
일회용정품팁 | 30,000 |
클리어CO2 프락셀 | ||
극미세 최신 프락셀, 빠른 회복&뛰어난 효과 | ||
코 1회 | 50,000 | |
나비존 1회 | 90,000 | + 진정케어 |
얼굴전체 1회 | 130,000 | + 진정케어 |
얼굴전체 3회 | 360,000 | + 진정케어 |
NEW 아쿠아필+스펙트라필 모공타이트닝&수분 | |
피지/블랙헤드/모낭충/미세먼지 제거 + 보습&미백&모공축소 | |
1회 | 99,000 |
5회 | 400,000 |
피코 프락셀 | ||
모공·흉터를 개선해주는 | ||
1회 | 180,000 |
알라딘필 여드름&흉터 | |
천연 마이크로스피큘의 뛰어난 효과 | |
얼굴 1회 | 99,000 |
등/가슴 1회 | 160,000 |